Important skill note
| File | 标题 | 评分 | 概述 |
|---|---|---|---|
| 科学研究与论文写作 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | - |
| 科学实验与数据分析 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | - |
| 数理统计 | 数理统计分析汇总 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | - |
| 微生物组数据分析与可视化教程 | 微生物组数据分析与可视化教程 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | - |
| R语言画图 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | - |
OBSIDIAN ACTIVITY
您已使用 Obsidian 1884 天,共创建 3458 篇笔记、3217 个标签、127 个待办。
| File | 标题 | 评分 | 概述 |
|---|---|---|---|
| 科学研究与论文写作 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | - |
| 科学实验与数据分析 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | - |
| 数理统计 | 数理统计分析汇总 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | - |
| 微生物组数据分析与可视化教程 | 微生物组数据分析与可视化教程 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | - |
| R语言画图 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | - |
OBSIDIAN ACTIVITY
您已使用 Obsidian 1884 天,共创建 3458 篇笔记、3217 个标签、127 个待办。